聚氨酯直埋保温管出厂例行试验及现场试验项目一览表
序号 | 试验项目 | 试验单位 | 试验标准 |
1 | 钢管静水压试验 | 钢管厂家 | GB/T9711.1-1997 |
2 | 钢管焊缝超声波及射线检测 | 钢管厂家 | GB/T9711.1-1997 |
3 | 化学和机械性能测试 | 钢管厂家 | GB/T9711.1-1997 |
4 | 钢管入厂外观尺寸检验 | 钢管厂家 | GB/T9711.1-1997 |
5 | 外护管密度检测 | 保温管厂家 | CJ/T114-2000 |
6 | 外护管拉伸屈服强度检测 | 保温管厂家 | CJ/T114-2000 |
7 | 外护管断裂伸长率检测 | 保温管厂家 | CJ/T114-2000 |
8 | 外护管外径增大率检验 | 保温管厂家 | CJ/T114-2000 |
9 | 保温层密度检测 | 保温管厂家 | CJ/T114-2000 |
10 | 保温层压缩强度检测 | 保温管厂家 | CJ/T114-2000 |
11 | 保温管尺寸偏差检测 | 保温管厂家 | CJ/T114-2000 |
12 | 保温管轴向偏心距检测 | 保温管厂家 | CJ/T114-2000 |
13 | 保温管绝缘电阻值检验 | 保温管厂家 | CJ/T114-2000 |
14 | 现场补口接头气密性试验 | 保温管厂家 | CJJ/T81-98 |
15 | 热缩带剥离强度检验 | 委托外检 | CJJ/T81-98 |
预制保温管
聚氨酯保温管
天津保温管
保温管价格